| Date | Commentaire |
|---|
| 23-01-2012 15h53 | Pas vraiment une question de coût, mais de performance : malgré de très lourds investissements et des matériels modernes, 4 ruptures de charge amènent à un temps de parcours supérieur de 50 à 100% en transports en commun (mini 1h30 au lieu de 1h en voiture....) |
| 23-01-2012 16h10 | Surtout pour les villes importantes |
| 23-01-2012 17h11 | Ce n'est malheuresement pas encore assez cher pour changer vraiment nos mentalités, je calcule encore pour voir si le train est moins cher :( |
| 23-01-2012 17h41 | Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour notre profession, c'est une "bonne" nouvelle. Les demandes de PDE devraient "exploser". |
| 24-01-2012 18h27 | Mais encore faudrait-il que les tarifs soient moins chers et envisager des parkings extérieurs pour les personnes qui viennent de loin. |
| 27-01-2012 17h34 | Oui |
| 30-01-2012 17h05 | à plus de 1,50 euro le litre d'essence par mois, uniquement pour les trajets domicile travail, le seuil est dépassé et la navette Bus Aix-Marseille me comptera parmi ses futurs clients. |
| 31-01-2012 09h10 | C'est malheureusement encore le marché qui fait évoluer le + radicalement les comportements et ce sont ceux qui ne disposent pas de TC qui seront pénalisés. Merci l'étalement urbain ! |
| 01-02-2012 21h37 | Trop d'insécurité |
| 06-02-2012 11h54 | je prends déjà les TC tous les jours ! |
| 07-02-2012 08h44 | Pas de compatibilité d'horaires. |
| 09-02-2012 10h33 | encore faut-il qu'ils existent.
Solution mixte: Parc-relais + TC |